ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Технические параметры | DK50 2x4VR/110/M DK50 2x4VR/110S/M | |
|---|---|---|
| Количество стоматологических установок | 12+ | |
| Номинальное напряжение | 3x400в/ 50 гц | |
| Мощность двигателя | 3x2,2 kW | |
|
Мощность компрессора (Рабочее давление 6-8бар) |
800л/мин – 1/ 6бар | |
|
Мощность компрессора (Рабочее давление 8-10бар) |
600л/мин – 1/ 8бар | |
| Объем резервуара воздуха | 290 л | |
| Режим эксплуатации | S1-100% | |
| Степень высушивания воздуха | атмосферная точка выпадения росы +3oC | |
| Уровень шума | ≤ 80 дб [A] | |
| Масса* |
279kg*2 58kg*3 |
|
| Размеры (ш х гл х в)* | 1780x800x1025mm*2 | 760x550x1040mm*3 |
*Данные о весе и габаритах имеют информативный характер. Зависят от конкретной версии данного изделия.
